型號(hào) |
承載能力 | 載荷中心 | 動(dòng)力類型 | 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 整車長(zhǎng)度至貨叉面 | 整車寬度 | 整車總高 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
CPCD80-AG55 | 8000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3929 | 2197 | 2560 |
CPCD100-AG55 | 10000 | 600 | 柴油 | 3000 | 4256 | 2197 | 2560 |
CPCD80-AG58 | 8000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3929 | 2197 | 2560 |
CPCD100-AG58 | 10000 | 600 | 柴油 | 3000 | 4256 | 2197 |
2560 |